Bergrace by Night, Wageningen-Rhenen, 07-11-2008

Jongens t/m 15 jaar
 
Plts StartNr Naam School/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd
1 2340 Jorik van Egdom CLV M-15 10 00:19:47 00:19:47
2 2119 Stan van der Meer CLV M-15 21 00:20:30 00:20:29
3 2233 Niels Romeijn ichthuscollege M-15 23 00:20:39 00:20:38
4 2120 Milan van der Meer CLV M-15 34 00:22:24 00:22:23
5 2064 Jelle Hamersma CSV Veenendaal M-15 38 00:22:37 00:22:36
6 2459 Jan Droogendijk ichthuscollege M-15 44 00:23:28 00:23:14
7 2243 Stijn Brandsma Ichthus College M-15 49 00:23:40 00:23:34
8 2833 Thijs Klopper   M-15 59 00:24:38 00:24:37
9 2062 Bouke Oldeman CSV Veenendaal M-15 68 00:25:12 00:25:11
10 2228 Marco van Veldhuizen csv M-15 70 00:25:25 00:25:24
11 1938 Steven Klaren Rembrandt-college M-15 87 00:26:17 00:26:09
12 2292 Jonne van 't Leven clv M-15 90 00:26:36 00:26:34
13 2453 Hans van Schaik ichthuscollege M-15 92 00:26:39 00:26:37
14 2401 Victor Schleedoorn CLV M-15 94 00:26:49 00:26:47
15 2315 Stephan Lex CLV M-15 99 00:27:13 00:27:12
16 2400 Gert Jan Snijders CLV M-15 108 00:27:47 00:27:25
17 2338 Jelmer van de MEijden CLV M-15 112 00:27:54 00:27:50
18 1850 Tim Okhuizen Rembarndt College M-15 117 00:28:03 00:28:02
19 1851 Hidde van Megen Rembrandt College M-15 123 00:28:14 00:28:14
20 2433 Art van de Haar ichthus college M-15 127 00:28:17 00:28:04
21 2339 Jordi van de Brink CLV M-15 131 00:28:25 00:28:13
22 2674 Jan Sterkenburg Ichthus College M-15 132 00:28:31 00:28:25
23 2449 Hidde de Jong ichthus college M-15 133 00:28:31 00:28:22
24 2156 Glenn Diepeveen csv M-15 135 00:28:42 00:28:42
25 2343 Fabian Wolters CLV M-15 136 00:28:42 00:28:37
26 2406 Ard Suverein CLV M-15 138 00:28:46 00:28:44
27 2440 Jeroen Veenbrink ichthus college M-15 140 00:28:49 00:28:36
28 2687 Sjoerd Brouwer Ichthus College M-15 141 00:28:51 00:28:47
29 2694 Micha Meijer Ichthus College M-15 142 00:28:51 00:28:47
30 2835 Edwin Voigt   M-15 144 00:28:53 00:28:32
31 2321 Rick van de Berg CLV M-15 147 00:29:13 00:29:09
32 2103 Hicham Saidi csv M-15 148 00:29:26 00:29:26
33 2247 Henry van Veldhuizen Ichthus College M-15 152 00:29:37 00:29:24
34 2061 Michel vander Linde CSV Veenendaal M-15 156 00:29:59 00:29:58
35 2684 Mark van Ommeren Ichthus College M-15 157 00:30:01 00:29:29
36 2100 Jurgen Meijer ichthuscollege M-15 160 00:30:21 00:29:48
37 2379 Colin Ruijssenaars CLV M-15 161 00:30:22 00:30:20
38 1940 Kenneth van Baaren Rembrandt-College M-15 162 00:30:22 00:30:15
39 2317 Tobias Weijsenfeld CLV M-15 163 00:30:23 00:30:05
40 2350 Marnix Menniks CLV M-15 167 00:30:34 00:30:13
41 2369 Yori van Diest CLV M-15 169 00:30:35 00:30:33
42 2388 Joel Zwiep CLV M-15 171 00:30:36 00:30:14
43 2368 Xander de Geus CLV M-15 172 00:30:36 00:30:35
44 2266 Bart Klomp CLV M-15 173 00:30:37 00:30:26
45 2834 Dennis de Weerd   M-15 174 00:30:46 00:30:41
46 2699 Kenneth Vonk Ichthus College M-15 176 00:30:46 00:30:14
47 2264 Gertjan Punt CLV M-15 177 00:30:47 00:30:36
48 2278 Gerwin Kierkels clv M-15 183 00:31:03 00:30:42
49 2370 Mark van Mourik CLV M-15 184 00:31:03 00:31:01
50 1849 Jan van Nieuwamerongen Rembrandt College M-15 185 00:31:04 00:31:03
51 2322 Jons van Soest CLV M-15 186 00:31:18 00:31:13
52 2373 Matthijs Klein CLV M-15 192 00:31:52 00:31:38
53 2691 Jochem 't Hart Ichthus College M-15 193 00:31:57 00:31:49
54 2046 Rowin Brom rembrandt college M-15 196 00:32:05 00:31:57
55 2104 Jeffrey Terschegget csv M-15 197 00:32:06 00:31:41
56 2337 Roy van de Kraats CLV M-15 200 00:32:09 00:32:01
57 2372 Sander van Voorthuizen CLV M-15 202 00:32:15 00:32:01
58 2050 David vd Hil rembrandt college M-15 205 00:32:25 00:32:17
59 2275 Mark Duijf clv M-15 207 00:32:35 00:32:26
60 2244 Carlo Goedee Ichthus College M-15 208 00:32:38 00:32:32
61 2254 Bart van de Bovenkamp Ichthus College M-15 209 00:32:38 00:32:31
62 2346 Mathijs Krabbenburg CLV M-15 211 00:32:46 00:32:35
63 2345 Jesse Groen CLV M-15 212 00:32:47 00:32:35
64 2042 Coen Boogaard rembrandt college M-15 213 00:33:00 00:32:51
65 2090 Jorik van der Vegt Rembrandt college M-15 214 00:33:03 00:33:03
66 2748 Michiel van den Heuvel Ichthus College M-15 215 00:33:04 00:32:46
67 2402 Tom van de Dungen CLV M-15 221 00:33:39 00:33:28
68 2168 Frits van de Weerd csv M-15 222 00:33:44 00:33:43
69 2375 Maarten van der Voort CLV M-15 225 00:34:00 00:33:58
70 2319 Jaron Engelen CLV M-15 227 00:34:07 00:33:43
71 2335 Thijs van Dijk CLV M-15 228 00:34:12 00:34:04
72 2344 Koen Hagelstein CLV M-15 229 00:34:12 00:34:03
73 2750 Maarten Janssen Ichthus College M-15 234 00:34:39 00:34:22
74 2043 Ricardo Heikamp rembrandt college M-15 235 00:34:41 00:34:17
75 2056 Kirsten Leppers rembrandt college M-15 237 00:35:38 00:35:33
76 2677 Michiel van der Vlies Ichthus College M-15 238 00:35:46 00:35:46
77 2041 Jelle Benders rembrandt college M-15 239 00:35:49 00:35:40
78 2164 Nick van Grootveld csv M-15 242 00:36:30 00:36:30
79 2371 Victor Peters CLV M-15 243 00:36:30 00:36:28
80 2048 Olav Deijns rembrandt college M-15 244 00:36:31 00:36:23
81 2320 Bas Mumsen CLV M-15 245 00:36:31 00:36:28
82 2869 Emiel van Dooren Ederveen M-15 246 00:36:36 00:36:19
83 2378 Mark Augustinus CLV M-15 248 00:36:39 00:36:18
84 2057 Wouter Holtslag rembrandt college M-15 249 00:36:39 00:36:28
85 2248 Albert van Veldhuizen Ichthus College M-15 250 00:36:47 00:36:37
86 2384 Sander Hoog CLV M-15 251 00:36:53 00:36:50
87 2221 Joey van Manen csv M-15 253 00:37:27 00:37:27
88 2362 Matthijs Veldhuizen CLV M-15 255 00:37:34 00:37:30
89 2314 Ronald Taai CLV M-15 256 00:37:34 00:37:24
90 2242 Mark Segers Ichthus College M-15 257 00:37:39 00:37:31
91 2438 Niclas Oskam ichthus college M-15 259 00:37:49 00:37:37
92 2741 Joost van den Boogaard Ichthus College M-15 260 00:37:58 00:37:36
93 2752 Tjeerd de Jong Ichthus College M-15 261 00:37:59 00:37:38
94 2361 Reinko van Emst CLV M-15 262 00:38:05 00:37:58
95 2160 Bart van Grootveld csv M-15 263 00:38:16 00:38:09
96 2336 Rens de Groot CLV M-15 265 00:38:21 00:38:15
97 2374 Willem van Esch CLV M-15 266 00:38:21 00:38:14
98 2377 Bryan van de Kraats CLV M-15 268 00:39:50 00:39:30
99 2746 Marcel van Heerdt Ichthus College M-15 269 00:41:43 00:41:24
100 1943 Bram Nagtegaal rembrandt college M-15 271 00:41:44 00:41:36
101 2283 Diederik van Binsbergen clv M-15 272 00:41:45 00:41:23
102 2383 Dominic Peters CLV M-15 273 00:41:46 00:41:23
103 2318 Tom Wennink CLV M-15 274 00:41:46 00:41:43
104 2236 Natan van der Meulen Ichthus College M-15 275 00:42:01 00:41:54
105 2451 Daan van Ravenhorst ichthus college M-15 277 00:42:08 00:41:47
106 2763 Joshi van Santen Ichthus College M-15 278 00:42:08 00:41:47
107 2163 Michael Zondag csv M-15 279 00:42:13 00:42:05
108 2241 Laurens van de Kraats Ichthus College M-15 280 00:42:25 00:42:18
109 2697 Roy van Swetselaar Ichthus College M-15 281 00:42:39 00:42:18
110 2333 Leon Kout CLV M-15 282 00:42:53 00:42:53
111 2382 Remco van Ginkel CLV M-15 286 00:44:00 00:43:41
112 2293 Bas Henzen clv M-15 287 00:44:00 00:43:40
113 2218 Dirk van Sijpveld ichthuscollege M-15 288 00:44:12 00:44:12
114 2213 Izak-wilbert van der Geer ichthuscollege M-15 289 00:44:15 00:44:15
115 2065 Tim Helms CSV Veenendaal M-15 290 00:44:43 00:44:40
116 2227 Hendrik Jan van Essen csv M-15 291 00:44:47 00:44:42
117 2265 Mark Roks CLV M-15 292 00:46:03 00:45:54
118 2034 Coen Andringa rembrandt college M-15 293 00:46:59 00:46:43
119 2044 Tim Tarverne rembrandt college M-15 295 00:47:00 00:46:42
120 2040 Patrick Plomp rembrandt college M-15 296 00:47:00 00:46:42
121 2334 Igor Wagemaker CLV M-15 297 00:47:32 00:47:25
122 2332 Mark Tollenaar CLV M-15 298 00:47:33 00:47:23
123 2348 Kevin Rothuis CLV M-15 299 00:47:33 00:47:27
124 2159 Ashraf Girowal csv M-15 300 00:47:53 00:47:13
125 2454 Vincens Stavleu ichthuscollege M-15 301 00:54:32 00:54:24
 

Mannen 16 t/m 19 jr
 
Plts StartNr Naam School/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd
1 1974 Titus van Warmerdam Wageningen M-19 4 00:18:39 00:18:39
2 2704 Frank Heestermans Ede Gld M-19 6 00:19:08 00:19:07
3 2465 Han Disveld Doetinchem M-19 8 00:19:13 00:19:10
4 2756 Ayoub Benchaabane Amsterdam M-19 12 00:20:00 00:19:59
5 1783 Jasper van Burken Veenendaal M-19 13 00:20:03 00:20:01
6 1510 Ronald Benthem Bennekom M-19 14 00:20:10 00:20:10
7 1744 Bas de Waal Almere M-19 15 00:20:13 00:20:13
8 1737 Omar Brons Almere M-19 18 00:20:24 00:20:22
9 2492 Melvin Bertelink Ede Gld M-19 19 00:20:25 00:20:22
10 1736 Milan Brons Almere M-19 22 00:20:35 00:20:34
11 663 Mark Hamersma Veenendaal M-19 27 00:21:04 00:21:03
12 2873 Rik van DerGraaf Veenendaal M-19 28 00:21:08 00:21:08
13 2483 Wilco van Roekel Ede Gld M-19 33 00:22:20 00:22:17
14 1829 Lars Slingerland Apeldoorn M-19 36 00:22:27 00:22:25
15 2753 Bart Hanswijk Ede Gld M-19 45 00:23:30 00:23:27
16 1897 Chiel Jansen Ugchelen M-19 46 00:23:32 00:23:30
17 2621 Mitchell overklift Vaupel Oss M-19 48 00:23:34 00:23:19
18 2771 Michiel Sijthoff Wageningen M-19 54 00:24:14 00:24:02
19 1395 Paul Blok Randwijk M-19 56 00:24:25 00:24:12
20 2575 Sven Arissen Rhenen M-19 58 00:24:38 00:24:34
21 1715 Marco Schurink Dieren M-19 71 00:25:34 00:25:31
22 1719 Arjen Janssen Dieren M-19 72 00:25:36 00:25:33
23 1418 Robin de Vries Amersfoort M-19 73 00:25:41 00:25:37
24 1635 Ronald Versteeg Woerden M-19 74 00:25:42 00:25:38
25 2790 Bram Peters Wageningen M-19 76 00:25:45 00:25:41
26 697 Boudewijn Van Doorn Rhenen M-19 79 00:25:51 00:25:12
27 2728 Jelle Ros Wageningen M-19 81 00:25:56 00:25:46
28 2787 Toon Parmet Wageningen M-19 82 00:25:58 00:25:55
29 1243 Gerjan van Munster Veenendaal M-19 84 00:26:12 00:26:01
30 941 Arnout Plattel Elst Ut M-19 91 00:26:38 00:26:34
31 2146 Maurice Scheijbeler Hoenderloo M-19 96 00:27:00 00:26:56
32 666 Dannie Kuppen Rhenen M-19 98 00:27:08 00:26:29
33 698 Marwan Van Heugten Rhenen M-19 104 00:27:26 00:26:47
34 1716 Jesse Jeunink Dieren M-19 107 00:27:46 00:27:43
35 1721 Sven Baank Dieren M-19 111 00:27:52 00:27:50
36 1998 Tim Roosenboom Renkum M-19 113 00:27:59 00:27:43
37 2306 Kas van den Broek Beuningen Gld M-19 116 00:28:02 00:27:49
38 2891 Henri van Bennekom Veenendaal M-19 118 00:28:04 00:27:45
39 2551 Erwin Hulsbeek Ede Gld M-19 125 00:28:16 00:28:11
40 2307 Bram van den Broek Beuningen Gld M-19 130 00:28:20 00:28:09
41 2077 Robin de Keijzer Rhenen M-19 134 00:28:41 00:28:31
42 1634 Bart Roes Woerden M-19 137 00:28:44 00:28:39
43 2561 Michiel Lubbers Duiven M-19 155 00:29:52 00:29:33
44 2722 Evert Herweyer Kootwijkerbroek M-19 159 00:30:07 00:29:57
45 1613 Joey Verhoef Wijk bij Duurstede M-19 180 00:30:55 00:30:45
46 695 Ismael Oulad Ahmed Rhenen M-19 190 00:31:48 00:31:43
47 1485 Nick van Doorn Veenendaal M-19 194 00:31:59 00:31:37
48 708 Daan Cuperus Amersfoort M-19 231 00:34:26 00:34:09
49 1665 Mitchel Kamperman Veenendaal M-19 233 00:34:30 00:33:33
50 2738 Rob Jansen Barneveld M-19 252 00:37:16 00:37:06
51 665 Mohammed Azahaf Rhenen M-19 294 00:47:00 00:46:21
 

Mannen 20 t/m 24 jr
 
Plts StartNr Naam School/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd
1 1181 Vincent Böhm Veenendaal M-20 2 00:17:56 00:17:54
2 2799 Ralph Uenk Ede Gld M-20 3 00:18:24 00:18:23
3 2700 Leon van der Lans Stuifzand M-20 5 00:18:40 00:18:39
4 1189 Eric Davelaar Veenendaal M-20 7 00:19:12 00:19:11
5 1994 Gijs Buddeke Arnhem M-20 35 00:22:26 00:22:20
6 623 Jaap Tijssen Rhenen M-20 41 00:23:08 00:23:05
7 2558 Andy van de Kuit Ede Gld M-20 42 00:23:16 00:23:10
8 2676 Rudolf van Ee Boskoop M-20 43 00:23:17 00:23:14
9 921 Jeroen Elektroraad Ede Gld M-20 51 00:24:07 00:24:01
10 1854 Marcel Bos Lunteren M-20 52 00:24:12 00:23:37
11 1853 Robert van den Brandhof Otterlo M-20 53 00:24:13 00:23:37
12 2625 Pim Knuiman Wageningen M-20 60 00:24:41 00:24:25
13 816 Marien Koenders Bennekom M-20 67 00:25:11 00:24:55
14 2719 Richard van Ofwegen Boskoop M-20 69 00:25:17 00:25:14
15 1119 Joost Zweistra Veenendaal M-20 77 00:25:45 00:25:30
16 2515 Thomas Heinen Ede Gld M-20 95 00:26:52 00:26:37
17 2649 Sander Gijtenbeek Elst Ut M-20 101 00:27:17 00:27:17
18 2086 Wouter Rustenburg Urk M-20 114 00:28:00 00:27:45
19 2836 Ruud van de Hoef   M-20 121 00:28:10 00:27:45
20 1356 Joram Hoogink Amersfoort M-20 122 00:28:14 00:28:03
21 2598 Stephan van der Veen Wageningen M-20 129 00:28:20 00:28:07
22 2152 Marcel van Beek Veenendaal M-20 154 00:29:47 00:29:24
23 1993 Sjors Jansen Arnhem M-20 166 00:30:31 00:30:18
 

Mannen 25 t/m 29 jr
 
Plts StartNr Naam School/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd
1 2685 Robert van Ofwegen Boskoop M-25 17 00:20:19 00:20:17
2 2672 Martien van Bavel 's-Hertogenbosch M-25 32 00:22:06 00:22:02
3 1839 Freek Stöcker Groessen M-25 40 00:23:01 00:22:57
4 1886 Dirk Jan Bulsink Wageningen M-25 57 00:24:33 00:24:08
5 1370 Mark Torsius Harderwijk M-25 62 00:24:43 00:24:38
6 2235 Mark van Donkelaar Veenendaal M-25 63 00:24:54 00:24:45
7 1076 Wilco Hoitink Elst Gld M-25 80 00:25:55 00:25:48
8 1072 Hanjo van den Berg Ede Gld M-25 102 00:27:19 00:27:03
9 1268 Hein Veerman Bussum M-25 119 00:28:06 00:28:01
10 2012 Nicolas De Pelsmaeker Wageningen M-25 158 00:30:03 00:29:40
11 1877 Xiaoyu Guan Wageningen M-25 210 00:32:40 00:32:15
12 625 Kirs de Vries Nieuwegein M-25 283 00:44:00 00:43:31
13 624 Sido de Vries Nieuwegein M-25 284 00:44:00 00:43:31
 

Mannen 30 t/m 34 jr
 
Plts StartNr Naam School/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd
1 2007 Ate van der Burgt Wageningen M-30 1 00:17:00 00:17:00
2 2920 Ruud van der Meulen Nijmegen M-30 11 00:19:52 00:19:51
3 2811 Sierk Entius tilburg M-30 31 00:21:57 00:21:52
4 2455 Leo Nauta Ede Gld M-30 64 00:24:55 00:24:48
5 1026 Bram-Sieben Rosema Wageningen M-30 105 00:27:29 00:27:23
6 1915 Patrick Seijn Veenendaal M-30 181 00:31:01 00:30:21
7 1617 Wijno van den Brandhof Rhenen M-30 201 00:32:12 00:31:56
8 1673 Chris van Leijen Veenendaal M-30 217 00:33:08 00:32:44
9 2713 Daniel Nugter Arnhem M-30 218 00:33:21 00:32:53
10 1666 Henry Westerveld Veenendaal M-30 224 00:33:50 00:33:27
11 905 Quincy Hernandez Ortiz Rhenen M-30 264 00:38:16 00:37:50
 

Mannen 35 t/m 39 jr
 
Plts StartNr Naam School/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd
1 2261 Hans van Dreven Wageningen M-35 16 00:20:15 00:20:14
2 2651 Gerhard Lagerweij Veenendaal M-35 26 00:20:56 00:20:55
3 2889 Andre Mateman Wageningen M-35 88 00:26:26 00:26:14
4 2890 Jaap van Bennekom Veenendaal M-35 120 00:28:07 00:27:49
5 1178 Rob Verhaaf duiven M-35 139 00:28:47 00:28:17
6 2817 Richard van de Kamp Ede Gld M-35 168 00:30:35 00:30:21
7 1846 Thijs de Boer Duiven M-35 203 00:32:21 00:32:11
 

Mannen 40 t/m 44 jr
 
Plts StartNr Naam School/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd
1 2421 Ed Dolphijn Wageningen M-40 25 00:20:43 00:20:42
2 2121 Erik Zijlstra Hilversum M-40 29 00:21:32 00:21:26
3 735 Jaco van den Brink Ede Gld M-40 37 00:22:32 00:22:31
4 925 Arie Elektroraad Ede Gld M-40 39 00:22:51 00:22:46
5 1898 André Jansen Ugchelen M-40 55 00:24:25 00:24:22
6 1889 Erik Ramaker Veenendaal M-40 93 00:26:42 00:26:29
7 2076 Bert Herikhuisen Ede Gld M-40 100 00:27:15 00:27:06
8 1604 Ante de Wolf Veenendaal M-40 103 00:27:24 00:27:20
9 1470 Peter Bijvoets Valburg M-40 115 00:28:00 00:27:51
10 2002 Gerrit-Jan Roosenboom Renkum M-40 124 00:28:15 00:28:00
11 2476 Paul ten Zijthoff Gorinchem M-40 126 00:28:16 00:28:04
12 2554 Jan Hulsbeek Ede Gld M-40 128 00:28:19 00:28:13
13 1206 Frederik Groeman Arnhem M-40 143 00:28:53 00:28:46
14 1146 Ton van Alfen Doorwerth M-40 146 00:29:03 00:28:35
15 2269 Arthur Langeweg Rhenen M-40 165 00:30:28 00:30:25
16 2814 Rene Wierholts Ede Gld M-40 170 00:30:35 00:30:23
17 1923 Ad Schoeman Veenendaal M-40 178 00:30:47 00:30:23
18 2949 Frans van Heerdt Ederveen M-40 270 00:41:43 00:41:24
19 2629 Rinie van den Bos Veenendaal M-40 276 00:42:04 00:41:39
 

Mannen 45 t/m 49 jr
 
Plts StartNr Naam School/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd
1 2955 frans bekhuis Nijmegen M-45 9 00:19:29 00:19:28
2 914 Johan Makkinga Ommen M-45 50 00:23:41 00:23:36
3 1746 Rene de Waal Almere M-45 66 00:25:08 00:25:03
4 1269 Hans Klopper Leersum M-45 78 00:25:47 00:25:45
5 2106 Simon van Groningen Doorn M-45 83 00:26:05 00:25:40
6 1215 Arjan de Vries Amersfoort M-45 89 00:26:34 00:26:29
7 2303 Berend van der Meijden Veenendaal M-45 97 00:27:07 00:26:53
8 895 Frank Aarntzen Gendt M-45 106 00:27:41 00:27:35
9 1725 Marcel Jeunink Dieren M-45 110 00:27:51 00:27:46
10 2793 Peter de Weerd Veenendaal M-45 150 00:29:33 00:29:29
11 1731 Cees van Gelder Ede Gld M-45 151 00:29:34 00:29:24
12 1764 Roel van 't Leven Kesteren M-45 164 00:30:26 00:30:11
13 1277 Bertus Bakhuizen Driebergen-Rijsenbur M-45 187 00:31:21 00:31:13
14 2877 Paul Bussink Arnhem M-45 189 00:31:42 00:31:19
15 1484 Evert van Doorn Veenendaal M-45 195 00:32:01 00:31:40
16 1616 Paul Baars Bennebroek M-45 199 00:32:08 00:31:37
17 2180 Said Soulane Velp Gld M-45 204 00:32:21 00:32:11
18 1304 Wim ten Bohmer Zetten M-45 219 00:33:27 00:33:05
19 1164 Martin de Zeeuw Apeldoorn M-45 226 00:34:07 00:33:39
20 709 Rene Cuperus Amersfoort M-45 232 00:34:27 00:34:09
21 1305 Niek Reith Bemmel M-45 236 00:35:14 00:34:52
22 1367 Cees Bos Rhenen M-45 241 00:36:19 00:36:15
23 2870 Peter van Dooren Ederveen M-45 247 00:36:37 00:36:20
 

Mannen 50 t/m 54 jr
 
Plts StartNr Naam School/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd
1 2861 Andre Roelofs Arnhem M-50 20 00:20:25 00:20:23
2 2268 Theo van der Veer Ede Gld M-50 24 00:20:39 00:20:38
3 1516 Johannes van der Meer Rhenen M-50 30 00:21:43 00:21:40
4 2775 Albertjan Sijthoff Wageningen M-50 47 00:23:32 00:23:22
5 2426 Jan Broers Nijkerkerveen M-50 61 00:24:43 00:24:38
6 1777 Piet Ham Veenendaal M-50 86 00:26:15 00:26:10
7 900 Kees van Bergen Emmerich am Rhein M-50 145 00:28:55 00:28:29
8 2559 Jan van Rossum Duiven M-50 153 00:29:47 00:29:27
9 2664 Krist Dekkers Zeist M-50 179 00:30:52 00:30:26
10 2173 Bert van Doorn Kesteren M-50 188 00:31:26 00:31:11
11 2123 Cees Gouw Veenendaal M-50 198 00:32:07 00:31:41
12 2016 Nico Sikkes Nieuwebrug M-50 216 00:33:05 00:32:42
13 1718 Wim van Leeuwen Tiel M-50 223 00:33:44 00:33:26
14 2560 Jan Lubbers Duiven M-50 230 00:34:22 00:34:13
15 2502 Bert Lindebom Rhenen M-50 240 00:36:16 00:36:01
16 1740 Piet de Jong Zeist M-50 254 00:37:27 00:37:20
17 2220 Ron van Kooten Ede Gld M-50 285 00:44:00 00:43:28
 

Mannen 55 jr en ouder
 
Plts StartNr Naam School/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd
1 2127 Kees Kloet Veenendaal M-55 65 00:25:00 00:24:56
2 1095 Guus Sloos Ellecom M-55 75 00:25:42 00:25:36
3 2129 Jan Hendriks Veenendaal M-55 85 00:26:14 00:25:55
4 2130 Cees Pol Veenendaal M-55 109 00:27:47 00:27:29
5 2110 Meindert Bolt Veenendaal M-55 149 00:29:27 00:29:27
6 2102 Piet Bouter Veenendaal M-55 175 00:30:46 00:30:20
7 2408 Casper Seijn Veenendaal M-55 182 00:31:02 00:30:22
8 2128 Ruud Sokolowski Veenendaal M-55 191 00:31:51 00:31:34
9 1910 Henk Timmers Haarlem M-55 206 00:32:31 00:32:00
10 2846 Ruud de Zwart Veenendaal M-55 220 00:33:31 00:33:15
11 2122 Jan de Jonge Veenendaal M-55 258 00:37:44 00:37:17
12 1776 Johan Verreth Rhenen M-55 267 00:39:17 00:39:08
 

Meisjes t/m 15 jaar
 
Plts StartNr Naam School/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd
1 2157 Imane Chouaref csv V-15 1 00:23:06 00:23:06
2 2381 Meriam Boorsma CLV V-15 20 00:28:07 00:28:07
3 2229 Elisabeth de Kleuver ichthuscollege V-15 24 00:28:41 00:28:41
4 2165 Manon de Kleuver csv V-15 25 00:28:43 00:28:43
5 2234 Inge Wittenrood ichthuscollege V-15 37 00:30:17 00:30:17
6 2276 Veerle van Munster clv V-15 43 00:30:41 00:30:25
7 2155 Jipke Scheffer csv V-15 51 00:30:54 00:30:52
8 2313 Joanne Drost CLV V-15 64 00:31:45 00:31:44
9 2290 Liset Brautigam clv V-15 65 00:31:50 00:31:48
10 2226 Rachel Keuning ichthuscollege V-15 86 00:32:47 00:32:46
11 2297 Saskia Brouwer clv V-15 90 00:33:04 00:32:46
12 2392 Ruby Kieft CLV V-15 94 00:33:18 00:33:13
13 1942 Iris Boom Rembrandt college V-15 95 00:33:19 00:33:15
14 2754 Anne Kuijsten Ichthus College V-15 101 00:33:39 00:33:35
15 2358 Alisaa Dillen CLV V-15 102 00:33:39 00:33:34
16 2444 Lydia Droogendijk ichthuscollege V-15 106 00:33:42 00:33:25
17 2458 Thirsa Winkel ichthuscollege V-15 107 00:33:43 00:33:28
18 2083 Monica Jansen remabrandt college V-15 111 00:33:50 00:33:40
19 2249 Elise Bos Ichthus College V-15 113 00:33:55 00:33:41
20 2279 Karlijn Rutten clv V-15 114 00:33:57 00:33:48
21 2280 Marente van Doodewaard clv V-15 115 00:33:57 00:33:49
22 2170 Larissa van de Pol csv V-15 117 00:33:58 00:33:58
23 2367 Marion van Bennekom CLV V-15 122 00:34:04 00:33:44
24 2366 Carmen van de Brink CLV V-15 123 00:34:04 00:33:44
25 2768 Sanne Veldhuizen Ichthus College V-15 126 00:34:12 00:34:09
26 2766 Lisanne van Vulpen Ichthus College V-15 127 00:34:12 00:34:04
27 2223 Dianne Drost ichthuscollege.nl V-15 140 00:35:04 00:35:03
28 2231 Anouk Nap ichthuscollege V-15 141 00:35:05 00:35:04
29 2342 Alies Coster CLV V-15 144 00:35:18 00:35:07
30 2394 Manja Kleter CLV V-15 146 00:35:23 00:35:04
31 2084 Milou Visser Rembrandt college V-15 147 00:35:26 00:35:15
32 2288 Coby Lindeboom clv V-15 148 00:35:26 00:35:23
33 2232 Henrike Prins ichthuscollege V-15 150 00:35:27 00:35:09
34 2446 Anne Evendijk ichthuscollege V-15 154 00:35:36 00:35:19
35 2686 Anna Bouw Ichthus College V-15 155 00:35:37 00:35:33
36 2255 Dapne van Beek Ichthus College V-15 159 00:35:42 00:35:24
37 2281 Joella Schenk clv V-15 160 00:35:42 00:35:39
38 2285 Fleur de Roij clv V-15 164 00:35:44 00:35:40
39 2082 Fleurtje Huiskes Rembrandt college V-15 167 00:35:47 00:35:31
40 2116 Esmee Berlang CLV V-15 175 00:36:00 00:35:56
41 2289 Suzanne Ramaker clv V-15 181 00:36:13 00:36:10
42 2250 Marinda van de Kamp Ichthus College V-15 197 00:37:01 00:36:46
43 2324 Ilona Alberti CLV V-15 203 00:37:11 00:36:59
44 2246 Marjon van Dodeweerd Ichthus College V-15 204 00:37:12 00:36:40
45 2277 Marit de Wolf clv V-15 210 00:37:23 00:37:07
46 2355 Denise van de Maas CLV V-15 212 00:37:24 00:37:19
47 2403 Aniek Derks CLV V-15 213 00:37:24 00:37:05
48 2359 Hanne Hiensch CLV V-15 214 00:37:25 00:37:06
49 2352 Natashja Lagerwey CLV V-15 216 00:37:27 00:37:21
50 2349 Evelien Wildeman CLV V-15 217 00:37:28 00:37:22
51 2399 Lisanne Bos CLV V-15 226 00:37:54 00:37:35
52 2439 Lisanne Teunissen ichthus college V-15 233 00:38:16 00:38:01
53 2441 Sanne Veldhuizen ichthus college V-15 234 00:38:17 00:38:03
54 2456 Hilde Tollenaar ichthuscolle V-15 237 00:38:18 00:38:01
55 2760 Maurieke van der Poel Ichthus College V-15 238 00:38:20 00:38:10
56 2742 Maartje van Grootheest Ichthus College V-15 241 00:38:32 00:38:22
57 2052 Myrna Leppers rembrandt college V-15 244 00:38:39 00:38:35
58 1941 Sarah van der Weele Rembrandt-college V-15 245 00:38:40 00:38:35
59 2049 Katrijn Haccou rembrandt college V-15 248 00:39:04 00:38:50
60 2328 Jolieke Ottink CLV V-15 249 00:39:05 00:38:53
61 2051 Anne vd Leeden rembrandt college V-15 250 00:39:05 00:38:51
62 1955 Moira Walker rembrandt college V-15 254 00:39:15 00:39:05
63 2087 Kirsten Joosting Rembrandt college V-15 255 00:39:15 00:39:05
